
                        
詳細介紹
| 品牌 | KYORITSU/日本共立 | 
|---|
日本共立2417泄漏電流鉗形表-技術參數:
測定範圍  | 交流電流  | 200/2000mA/20/200A/500A(真有效值) 讀數的 ±1.5%±6位(20/2000mA) 讀數的±2%±6(20/200A) 讀數的±2.5%±4位(500A)  | 
交流電流  | 200/2000mA/20/200/500A(真有效值) 讀數的±3%±4位(200mA/2/20A) (50/60Hz) 讀數的±3.5%±4dgt(200A 0-500A)(50/60Hz) 讀數的±4%±4位(500A)(50/60Hz)  | |
被測導體直徑  | zui大Φ40mm  | |
頻率範圍  | 40Hz~1kHz  | |
耐電壓  | AC3700V/1分鍾  | |
安全規格  | IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 300V汙染度2  | |
使用電池  | 6F22(9V)×1 可連續使用50小時(30分鍾自動關機)  | |
外形尺寸  | 209(L)×96(W)×45(D)mm  | |
重量  | 約 450g(含電池)  | |
可選件  | 8008(電源轉換器)(不可用於測漏電流測試)  | |
日本共立2417泄漏電流鉗形表-標配:
9079(攜帶皮套)、6F22(9V)X1 使用說明書
產品谘詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃