

詳細介紹
| 品牌 | KYORITSU/日本共立 |
|---|
日本共立2006鉗形表-技術參數:
| 性能描述 | KYORITSU 2006鉗形表 |
| 交流電流 | 2/20/200A ±2%rdg±5dgt(2/20A)(50-1KHz) ±2%rdg±5dgt(200A)(50/60Hz) ±3%rdg±10dgt(200A)(40Hz-1KHz) |
| 交流電壓 | 2/20/200/500V ±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz) ±1.5%rdg±2dgt(40Hz-1KHz) |
| 直流電壓 | 2/20/200/500V ±1%rdg±2dgt |
| 電阻 | 2KΩ±1.5%rdg±2dgt |
| 導通 | --- |
| 連續蜂鳴 | 300Ω~400Ω時有蜂鳴聲 |
| 鉗口尺寸 | zui大Φ19mm |
| 頻率 | 40~1kHz |
| 耐壓 | 2200V AC - 分鍾 |
| 電源 | R6P(AA)(1.5V)×2 |
| 長度 | 184mm |
| 寬度 | 54mm |
| 高度 | 32mm |
| 重量 | 約160g |
| 附件 | |
| 可選件 |
日本共立2006鉗形表-標配:
7066(測試線)、9066、R6P(AA)X2、說明書
產品谘詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃